Schülerlauf weiblich U10,U12 1100m
3.Pl Franziska Gutmann 4:14 U10 1.Pl
17.Pl Jana Brengartner 5:09 U10 9.Pl
Schülerlauf männlich U10,U12 1100m
2.Pl Moritz Gutmann 3:55 U10 1.Pl
3.Pl Noah Mecklenburg 4:00 U12 2.Pl
12.Pl Nicolai Schelb 4:23 U10 3.Pl
16.Pl Silas Baumert 4:30 U10 6.Pl
24.Pl Leo Brendle 4:41 U10 9.Pl
25.Pl Finn Gutmann 4:47 U10 10.Pl
30.Pl Paul Pfefferle 4:57 U10 15.Pl
34.Pl Yannik Böhler 5:10 U12 16.Pl
Jugendlauf w U14,U16 1650m
2.Pl Noemi Schelb 6:11 U16 1.Pl
4.Pl Emma Gutmann 6:21 U14 2.Pl
6.Pl Jule Schelb 6:27 U14 4.Pl
13.Pl Miriam Weber 7:04 U14 10.Pl
14.Pl Vanessa Mölinger 7:07 U14 11.Pl
15.Pl Madlen Schelb 7:09 U14 12.Pl
17.Pl Laura Gutmann 7.33 U14 14.Pl
Jugendlauf m U14,U16 1650m
10.Pl Jannis Baumert 6:29 U14 6.Pl
Hauptlauf 6000m
11.Pl Frank Brengartner 21:32 M40 3.Pl
20.Pl Dietmar Gutmann 23:30 M45 2.Pl
41.Pl Ludwig Becker 25:04 M55 5.Pl
70.Pl Andreas Brendle 26:57 M40 13.Pl
Titiseelauf 7,5 km
7.Pl Jürgen Gutmann 28:13 M40 4.Pl
11.Pl Dietmar Gutmann 29:36 M40 5.Pl