Bambinis 300m weiblich
19.Pl Mila Baumert Jahrgang 2010 und ihr erstes Rennen
Bambinis 300m männlich
3.Pl Jannis Mecklenburg
4.Pl Nicolai Schelb
5.Pl Finn Gutmann
15.Pl Matteo Ortlieb
Weitere Ergebnisse:
Schülerlauf 2000m weiblich
3.Pl Noemi Schelb 9:16 U14 2.Pl
4.Pl Emma Gutmann 9:21 U12 2.Pl
5.Pl Jule Schelb 9:40 U12 3.Pl
9.Pl Mali Korn 9:53 U14 4.Pl
12.Pl Miriam Weber 10:06 U14 5.Pl
13.Pl Vanessa Möllinger 10:15 U14 6.Pl
17.Pl Eve Duffner 10:51 U14 8.Pl
19.Pl Madlen Schelb 11:04 U12 8.Pl
22.Pl Chiara Schmidt 11:22 U10 3.Pl
27.Pl Laura Gutmann 11:45 U14 11.Pl
28.Pl Cora Riesterer 11:46 U12 10.Pl
29.Pl Rosa Ruh 12:03 U14 12.Pl
Schülerlauf 2000 männlich
9.Pl Marvin Pfefferle 9:07 U14 3.Pl
14.Pl Frederik Böhler 9:36 U12 5.Pl
35.Pl Silas Baumert 10:57 U10 6.Pl
37.Pl Yannick Böhler 11:07 U10 7.Pl
43.Pl Marius Dietsche 11.40 U10 12.Pl
44.Pl Nathan Fischer-Pfefferle 11:43 U10 13.Pl
Hauptlauf 9000m Frauen
37.Pl Veronika Dukic 50:40 W60 1.Pl
Hauptlauf 9000m Männer
16.Pl Jürgen Gutmann 34:17 M40 1.Pl
16.Pl Marco Geiger 34:17 M30 5.Pl
25.Pl Dietmar Gutmann 34:55 M45 3.Pl
50.Pl Trudpert Gutmann 37:14 M45 10.Pl
62.Pl Silas Böhler 38:32 MJ18 3.Pl
64.Pl Ludwig Becker 38:49 M55 5.Pl
156.Pl Adolf Salb 57:27 M75 1:Pl